Rate of change analysis over 4, 8, and 12 week windows
| Commodity | Category | 4-Week | 8-Week | 12-Week | Accel | Label | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change | RoC | Change | RoC | Change | RoC | ||||
| VIX | Equity Indices | +11,613 | +2,903.3 | +40,469 | +5,058.6 | +34,872 | +2,906.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Russell 2000 Mini | Equity Indices | +7,087 | +1,771.8 | +2,329 | +291.1 | +1,560 | +130.0 | Strong Bullish Momentum | |
| NASDAQ 100 Consolidated | Equity Indices | +3,129 | +782.3 | +3,287 | +410.9 | +23,914 | +1,992.8 | Strong Bullish Momentum | |
| US Treasury 10Y Note | Interest Rates | +330,009 | +82,502.3 | +78,274 | +9,784.3 | +77,869 | +6,489.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Fed Funds | Interest Rates | +184,002 | +46,000.5 | +282,292 | +35,286.5 | +250,528 | +20,877.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Wheat | Grains | +41,114 | +10,278.5 | +51,677 | +6,459.6 | +41,120 | +3,426.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Soybeans | Grains | +103,954 | +25,988.5 | +93,523 | +11,690.4 | +121,789 | +10,149.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Corn | Grains | +215,024 | +53,756.0 | +265,634 | +33,204.3 | +257,148 | +21,429.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Sugar No 11 | Softs | +58,819 | +14,704.8 | +1,822 | +227.8 | +87,474 | +7,289.5 | Strong Bullish Momentum | |
| Coffee C | Softs | +1,768 | +442.0 | +10,030 | +1,253.8 | +10,936 | +911.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Gasoline Rbob | Energy | +7,313 | +1,828.3 | +7,786 | +973.3 | +20,068 | +1,672.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Crude Oil | Energy | +42,867 | +10,716.8 | +67,048 | +8,381.0 | +92,485 | +7,707.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Platinum | Metals | +4,184 | +1,046.0 | +4,083 | +510.4 | +2,480 | +206.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Palladium | Metals | +609 | +152.3 | +2,150 | +268.8 | +2,677 | +223.1 | Strong Bullish Momentum | |
| Australian Dollar (AUD) | Currencies | +79,569 | +19,892.3 | +96,522 | +12,065.3 | +108,178 | +9,014.8 | Strong Bullish Momentum | |
| British Pound (GBP) | Currencies | +59,883 | +14,970.8 | +59,311 | +7,413.9 | +62,023 | +5,168.6 | Strong Bullish Momentum | |
| Canadian Dollar (CAD) | Currencies | +83,944 | +20,986.0 | +118,646 | +14,830.8 | +121,803 | +10,150.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Lean Hogs | Livestock | +30,355 | +7,588.8 | +68,083 | +8,510.4 | +92,950 | +7,745.8 | Strong Bullish Momentum | |
| Japanese Yen (JPY) | Currencies | +34,689 | +8,672.3 | +43,111 | +5,388.9 | +71,674 | +5,972.8 | Strong Bullish Momentum | |
| New Zealand Dollar (NZD) | Currencies | +20,532 | +5,133.0 | +9,972 | +1,246.5 | +28,076 | +2,339.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Swiss Franc (CHF) | Currencies | +11,324 | +2,831.0 | +13,766 | +1,720.8 | +20,760 | +1,730.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Brazilian Real (BRL) | Currencies | +27,787 | +6,946.8 | +3,769 | +471.1 | +9,456 | +788.0 | Strong Bullish Momentum | |
| Orange Juice | Softs | +399 | +99.8 | +1,039 | +129.9 | +1,143 | +95.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Milk, Class III | Dairy | +114 | +28.5 | +2,795 | +349.4 | +3,416 | +284.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Euro (EUR) | Currencies | +8,341 | +2,085.3 | +17,954 | +2,244.3 | -20,192 | -1,682.7 | Strong Bullish Momentum | |
| Cotton No 2 | Softs | +6,297 | +1,574.3 | +2,550 | +318.8 | -32,506 | -2,708.8 | Strong Bullish Momentum | |
| Silver | Metals | +653 | +163.3 | +212 | +26.5 | -1,383 | -115.3 | Strong Bullish Momentum | |
| Cocoa | Softs | +3,320 | +830.0 | -3,653 | -456.6 | -755 | -62.9 | Bullish Momentum | |
| Rough Rice | Grains | +1,426 | +356.5 | -3,681 | -460.1 | -2,327 | -193.9 | Neutral | |
| Natural Gas | Energy | -28,411 | -7,102.8 | +10,732 | +1,341.5 | +13,339 | +1,111.6 | Neutral | |
| US Treasury Bond | Interest Rates | -32,290 | -8,072.5 | +71,719 | +8,964.9 | +153,337 | +12,778.1 | Neutral | |
| Copper | Metals | +3,234 | +808.5 | -8,449 | -1,056.1 | -30,669 | -2,555.8 | Neutral | |
| Live Cattle | Livestock | -9,125 | -2,281.3 | +2,021 | +252.6 | -6,924 | -577.0 | Strong Bearish Momentum | |
| Dollar Index (DXY) | Currencies | -13,833 | -3,458.3 | -10,842 | -1,355.3 | -11,316 | -943.0 | Strong Bearish Momentum | |
| Mexican Peso (MXN) | Currencies | -14,277 | -3,569.3 | -4,963 | -620.4 | -17,091 | -1,424.3 | Strong Bearish Momentum | |
| Bitcoin | Cryptocurrencies | -863 | -215.8 | -921 | -115.1 | -1,444 | -120.3 | Strong Bearish Momentum | |
| US Treasury 5Y Note | Interest Rates | -8,142 | -2,035.5 | -186,656 | -23,332.0 | -276,837 | -23,069.8 | Strong Bearish Momentum | |
| DJIA Consolidated | Equity Indices | -20,572 | -5,143.0 | -12,840 | -1,605.0 | -17,251 | -1,437.6 | Strong Bearish Momentum | |
| Gold | Metals | -19,638 | -4,909.5 | -10,591 | -1,323.9 | -3,764 | -313.7 | Strong Bearish Momentum | |
| S&P 500 Consolidated | Equity Indices | -144,600 | -36,150.0 | -101,240 | -12,655.0 | -57,204 | -4,767.0 | Strong Bearish Momentum | |
COT data gives you a weekly snapshot of who is buying and selling. Momentum answers the next question: "Are they buying MORE aggressively or slowing down?"
The score combines all three windows into one number (4-week weighted 50%, 8-week 30%, 12-week 20%). Positive = bullish momentum, negative = bearish. The label (e.g., "Strong Bullish Momentum") makes it easy to scan at a glance.
Momentum confirms or questions other signals. If Gold's percentile ranking is high AND momentum is "Strong Bullish," the big money is still piling in — the trend has conviction. If the ranking is high but momentum is bearish, they may be starting to exit — the positioning looks bullish but the flow of money has reversed.